Kapal Cargo 8100DWT KANG FA 117
Deskripsi Produk
| 船舶登记号/船检号 | 21C0544 | 船名(中文) | 康发117 |
| 船名(英文) | KANG FA 117 | 船舶呼号 | BPCY2 |
| IMO No. | 曾用名 | ||
| 船旗国 | China | 船籍港 | Zhoushan |
| 船东 | Zhoushan Putuo Anshun Shipping Co., Ltd、LiuBing舟山市普陀安顺海运有限责任公司 | 管理公司 | Zhoushan Putuo Anshun Shipping Co., Ltd、LiuBing |
| 船舶类型及用途 | Oil Tanker, Double Hull | 下次特检日期 | 02/01/2028 |
| 总吨位 | 6,349 | 净吨位 | |
| 载重吨 | 8,128 | 船舶总长 | 119.98 |
| 垂线间长 | 113.5 | 型宽 | 18 |
| 型深 | 9.7 | 干舷 | 2962 |
| 平均吃水 | 6.75 | 船速 | 12.5 |
| 船体入级符号 | ★CSA | 船体附加标志 | F.P. ≤ 60℃;Ice Class B;R1(D) |
| 轮机入级符号 | ★CSM | 轮机附加标志 | BRC;Gd-EP(VCS) |
| 上层建筑及甲板室 | Deckhouse:17.60,Forecastle:13.10,Poop:26.96 | 甲板层数 | 1,Upper Deck |
| 舱壁数 | 8,Fr.Nos.4,30,36,68,95,122,149,155 | 压载 | 3620 |
| 船舶建造厂 | Linhai Huajie Shipbuilding Co., Ltd. | 船舶建造地点 | China |
| 船舶建造时间 | 03/01/2023 | 重大改建部位的建造日期 | |
| 重大改建情况 | 主机建造厂 | GUANGZHOU DIESEL ENGINE FACTORY CO.,LTD | |
| 锅炉建造厂 | Jiangyin Sanjie Industry Co.,Ltd. | 主机建造时间 | 15/04/2022 |
| 锅炉建造时间 | 主机型式*数量 | 6G32A*1; | |
| 主机缸数*缸径*功率*转速 | 6*320*2930.00*600 | 发电机*功率*电压*数 | SB-HW4-250-6P*250.00*400*3; |
| 锅炉数*压力*受热面积 | 1*0.5*/45.00 m2 | 集装箱数*规格 | dk:;ho: |
| 货舱数 | 8 | 货舱总容积 | 10936.99 M3 |
| 舱口数及舱口尺度 | 8*Dia.1.0 | 起货设备类型,安全负荷,数量 | |
| 各货舱容积 | NO.1C.O.T.(P)*(G1165.04) ;NO.1C.O.T.(S)*(G1130.82) ;NO.2C.O.T.(P)*(G1409.12) ;NO.2C.O.T.(S)*(G1444.66) ;NO.3C.O.T.(P)*(G1455.21) ;NO.3C.O.T.(S)*(G1419.67) ;NO.4C.O.T.(P)*(G1438.09) ;NO.4C.O.T.(S)*(G1474.38) | ||
